SEG

2022 SEG多読クラスの主な在籍校一覧 22/04/22

中1〜高3の多読クラスの受講生が3名以上通っている学校のリストです。 (1学期受講生 2022/4/22 現在)
今年も多読の輪が広がり、歴代最高の生徒数となりました。多読の楽しみを多くの皆さんと共有し、多読を楽しみながら、英語力を上げる
お手伝いをしてきたいと思います。
(通常授業および多読郵送指導クラスの受講生が対象。 ORT映像クラスは含まず)

学校名 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 学校名
0 全受講数 156 168 320 480 855 988 1181 1284 1387 1494 1485 1524 1628 1656 1574 1796 1980 全受講数
1 麻布 9 8 10 8 16 21 20 23 28 44 39 45 55 57 53 65 83 麻布
2 吉祥女子 0 2 4 2 6 5 9 9 18 22 24 36 40 41 34 57 69 吉祥女子
3 海城 3 1 9 16 22 23 38 34 45 49 51 42 53 72 50 59 61 海城
4 豊島岡女子 5 5 7 14 22 24 23 30 25 30 24 31 28 30 40 55 51 豊島岡女子
5 暁星 6 6 10 13 18 16 17 23 26 25 21 35 36 32 25 41 50 暁星
6 女子学院 2 1 5 7 19 20 30 34 31 28 22 27 37 40 36 42 50 女子学院
7 1 6 12 15 14 17 16 21 34 42 23 29 37 41 38 37 48
8 白百合 6 8 9 9 13 29 29 33 31 29 35 34 35 36 37 39 47 白百合
9 桜蔭 3 4 10 19 26 32 40 36 36 34 37 26 35 34 37 40 43 桜蔭
10 浦和明の星 1 0 1 4 6 11 12 10 7 8 7 17 13 19 24 31 42 浦和明の星
11 私)早稲田 1 1 1 1 9 6 17 21 27 25 19 19 32 33 37 49 41 私)早稲田
12 筑附 6 12 17 14 27 24 34 40 59 62 66 59 44 53 52 54 40 筑附
13 雙葉 3 6 7 14 20 20 16 18 31 48 38 40 30 29 25 34 40 雙葉
14 桐朋 0 0 3 2 6 13 23 21 28 21 21 25 37 26 28 40 38 桐朋
15 開成 3 4 9 21 26 28 24 26 30 38 33 37 40 51 44 45 35 開成
16 私)本郷 1 0 5 7 9 5 10 13 15 10 14 18 22 27 25 31 35 私)本郷
17 巣鴨 2 3 4 5 8 5 11 9 8 16 21 23 20 25 20 30 34 巣鴨
18 広尾学園 0 1 1 2 6 8 9 13 13 18 15 13 23 27 33 37 32 広尾学園
19 光塩女子 3 3 6 9 20 23 24 28 28 29 24 26 32 23 24 24 31 光塩女子
20 筑駒 10 6 11 13 33 35 40 46 48 55 41 34 38 44 39 27 31 筑駒
21 学習院 3 3 4 6 16 23 24 24 24 23 32 29 30 26 25 26 30 学習院
22 私)武蔵 2 1 3 6 16 18 16 21 18 21 21 17 20 21 29 25 30 私)武蔵
23 成蹊 1 1 4 7 8 11 21 24 20 23 28 17 23 29 33 29 26 成蹊
24 早実 2 2 5 8 13 22 17 20 29 21 26 19 18 21 15 29 26 早実
25 東洋英和 6 4 3 5 12 12 10 17 17 19 23 23 20 21 17 22 25 東洋英和
26 学習院女子 3 2 4 4 6 11 16 19 21 16 14 26 21 14 14 19 23 学習院女子
27 攻玉社 0 2 4 4 4 7 11 17 17 21 17 20 15 16 16 19 23 攻玉社
28 成城 0 2 1 1 3 5 8 8 10 17 13 14 14 16 19 12 23 成城
29 東京都市大付 0 1 0 3 2 9 9 11 13 12 17 18 18 18 13 15 20 東京都市大付
30 大妻 0 1 0 1 3 4 7 6 5 13 13 11 15 16 18 23 19 大妻
31 学芸大附 0 4 5 17 7 9 15 20 16 17 11 13 31 22 20 16 19 学芸大附
32 立教女学院 4 0 1 7 12 8 9 10 11 20 25 22 16 14 15 19 19 立教女学院
33 青山学院 1 1 3 2 5 9 13 15 19 17 14 20 15 11 10 19 18 青山学院
34 世田谷学園 1 3 4 5 12 8 5 9 11 11 14 11 14 19 16 13 18 世田谷学園
35 田園調布雙葉 2 4 6 5 0 0 0 9 6 8 11 10 9 11 9 14 18 田園調布雙葉
36 頌栄女子 0 2 1 2 8 6 9 7 9 13 10 11 12 12 13 11 17 頌栄女子
37 小石川 1 0 2 1 0 0 3 8 12 9 9 6 10 11 12 17 16 小石川
38 城北 3 4 5 7 0 0 0 19 16 21 23 21 18 26 22 18 16 城北
39 日本女子附 1 0 4 6 15 20 14 17 10 9 6 11 14 13 16 13 16 日本女子附
40 國大久我山 3 0 1 3 7 4 9 11 7 7 9 9 10 15 17 16 15 國大久我山
41 駒東 1 1 3 4 8 10 14 15 14 19 19 15 23 25 23 18 15 駒東
42 鴎友学園 1 1 4 5 0 0 0 13 10 15 11 11 5 5 7 12 14 鴎友学園
43 共立女子 0 1 3 3 6 7 3 7 9 9 9 10 10 11 10 15 14 共立女子
44 栄東 0 1 3 1 0 0 0 8 15 18 12 17 11 9 12 12 14 栄東
45 渋谷教育渋谷 1 1 0 5 8 9 7 9 15 19 14 16 9 10 10 18 13 渋谷教育渋谷
46 女学館 1 2 2 7 14 19 18 11 15 27 18 25 24 19 11 10 13 女学館
47 聖心女子 0 0 2 1 6 9 9 7 11 15 14 16 16 19 18 19 13 聖心女子
48 農大第一 0 0 1 1 0 3 6 7 8 8 7 8 9 4 8 11 13 農大第一
49 立教新座 1 0 1 1 3 3 3 3 5 6 7 13 12 16 14 15 12 立教新座
50 お茶の水附 1 3 4 8 0 0 0 8 5 13 21 14 9 14 9 12 11 お茶の水附
51 慶應中等 0 2 1 1 14 15 16 18 22 18 22 18 12 9 12 10 11 慶應中等
52 私)富士見 2 0 0 0 0 3 5 5 4 4 5 5 6 10 11 7 11 私)富士見
53 市川 1 0 0 3 2 2 4 8 4 2 4 6 8 10 10 13 10 市川
54 恵泉 2 1 0 0 0 0 4 3 3 4 6 7 6 3 3 7 10 恵泉
55 晃華学園 1 1 1 0 2 5 4 3 6 7 7 9 9 7 9 8 10 晃華学園
56 桐朋女子 3 2 2 6 8 10 9 5 7 6 9 9 11 9 6 10 10 桐朋女子
57 日比谷 1 0 2 2 2 3 6 5 4 3 2 3 4 5 3 5 10 日比谷
58 立教池袋 1 1 2 3 2 2 2 5 2 3 5 3 4 7 7 10 10 立教池袋
59 高輪 0 0 0 0 5 5 9 9 10 7 9 10 10 12 10 8 9 高輪
60 普連土 1 0 0 2 4 3 7 6 9 9 7 4 5 5 7 5 9 普連土
61 都)武蔵 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 3 5 6 5 5 9 都)武蔵
62 学芸大竹早 0 1 1 2 9 11 13 12 6 7 6 4 2 9 8 9 8 学芸大竹早
63 慶應女子 4 0 4 7 2 3 10 12 7 8 7 9 15 7 7 7 7 慶應女子
64 慶應普通 1 0 1 1 4 9 9 9 10 5 10 5 5 10 11 11 7 慶應普通
65 渋谷教育幕張 2 0 1 1 2 2 4 2 6 8 8 4 8 6 11 8 7 渋谷教育幕張
66 成城学園 0 0 0 0 3 9 7 2 3 7 7 8 3 1 1 6 7 成城学園
67 洗足学園 0 0 0 2 3 5 4 4 4 2 1 4 3 6 6 4 7 洗足学園
68 桐光学園 1 0 0 1 1 1 2 1 3 3 5 3 5 8 8 4 7 桐光学園
69 山脇 0 0 0 1 2 3 4 3 5 6 8 6 8 9 5 8 7 山脇
70 横浜雙葉 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 3 6 4 4 2 7 横浜雙葉
71 カリタス 0 0 1 1 3 5 5 4 4 4 6 6 9 8 6 5 6 カリタス
72 九段中等 0 0 0 0 2 1 2 0 3 6 3 3 1 2 4 9 6 九段中等
73 慶應 3 1 5 6 6 5 7 13 8 15 9 11 18 14 4 8 6 慶應
74 国府台女子 0 0 2 1 0 0 1 2 4 3 0 1 2 1 4 4 6 国府台女子
75 東大附 0 3 0 0 1 1 2 1 2 1 4 3 5 3 3 2 6 東大附
76 東邦大東邦 0 0 1 2 4 1 2 4 5 5 4 5 3 1 1 4 6 東邦大東邦
77 三田国際 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 5 5 6 6 三田国際
78 学芸大小金井 1 0 1 0 6 10 11 5 2 3 4 10 3 4 6 6 5 学芸大小金井
79 慶應湘南 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 3 1 1 2 5 慶應湘南
80 淑徳 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 4 8 6 2 3 5 淑徳
81 広尾学園小石川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 広尾学園小石川
82 明大中野 1 0 0 2 1 4 5 5 4 4 8 9 10 5 6 3 5 明大中野
83 浅野 0 0 0 0 0 0 4 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 浅野
84 江戸川取手 1 1 1 1 2 2 4 4 5 2 0 0 0 0 1 3 4 江戸川取手
85 慶應志木 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 5 1 0 4 1 4 慶應志木
86 芝浦工大 0 0 2 2 6 3 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 4 芝浦工大
87 順天 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 2 0 0 0 4 順天
88 桐蔭学園 0 2 1 1 2 4 6 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4 桐蔭学園
89 桐蔭中等教育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 桐蔭中等教育
91 都)西 1 0 1 4 2 3 4 4 6 7 2 1 6 6 9 7 4 都)西
92 日大二 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 3 4 4 3 1 4 4 日大二
93 日大豊山 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 2 4 日大豊山
94 フェリス 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 3 3 4 4 フェリス
95 都)富士 0 0 0 1 0 0 2 4 6 7 4 3 3 3 2 2 4 都)富士
96 宝仙学園理数 0 1 1 3 1 2 2 4 4 7 5 5 11 8 6 7 4 宝仙学園理数
97 都)三鷹 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 4 都)三鷹
98 明大明治 0 0 0 0 1 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 明大明治
99 跡見 0 1 1 6 5 5 4 4 4 5 4 4 3 0 0 0 3 跡見
100 大妻中野 0 0 0 1 2 4 5 3 4 3 7 4 6 4 3 1 3 大妻中野
101 開智 0 0 1 1 2 1 3 5 2 4 7 5 2 2 4 6 3 開智
102 学芸大世田谷 0 0 0 0 8 8 7 4 7 3 5 6 9 10 4 2 3 学芸大世田谷
103 学芸大国際 0 0 2 2 3 4 7 7 6 5 5 6 7 4 4 4 3 学芸大国際
104 京華 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 3 京華
105 佼成学園 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 4 3 佼成学園
106 香蘭 0 0 1 0 0 2 1 3 4 3 6 5 3 1 3 0 3 香蘭
107 淑徳与野 1 0 0 0 1 2 4 5 4 2 7 4 4 3 1 3 3 淑徳与野
108 京華 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 3 京華
109 湘南白百合 0 1 2 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 湘南白百合
110 昭和学院秀英 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 昭和学院秀英
111 西武文理 0 1 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 西武文理
112 創価 1 1 2 2 4 3 4 3 2 3 1 1 5 4 3 2 3 創価
113 早大学院 0 0 0 2 1 0 2 3 3 3 11 10 9 7 8 4 3 早大学院
114 中大附 0 0 0 2 2 1 2 3 1 3 1 1 1 2 2 2 3 中大附
115 獨協 1 0 1 1 5 6 7 8 8 6 5 5 6 3 1 3 3 獨協
116 都)戸山 0 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 0 3 2 3 都)戸山


昨年の学校別受講数をみる